| 密度范围: | 0…3 g/cm3 (0…3000 kg/m3) |
| 精度: | ±0.00025 g/cm3 (±0.25 kg/m3) |
| 重复性: | ±0.0001 g/cm3 (±0.1 kg/m3) |
| 校准稳定性(per year): | < ±0.0001 g/cm3 (< ±0.1 kg/m3) |
| 过程温度范围: | -200°C to +200°C (-328°F to +392°F) |
| 温度补偿: | 0.005 kg/m3/°C automatically compensated |
| 工作温度范围: | -40°C to +85°C (-40°F to +185°F) |
