| 密度范围: | 0 to 3 g/cm³ (0 to 3000kg/m³) |
| 精度: | Up to ±0.00025 g/cm³ (up to ±0.25 kg/m³) |
| 重复性: | Up to ±0.000125 g/cm³ (up to ±0.125 kg/m³) |
| 分辨率: | 0.0001 g/cm³ (0.1 kg/m³) |
| 过程温度范围: | -40°C to +85°C (-40°F to +185°F) |
| 温度精度: | ±0.1°C (±0.2°F) |
| 工作环境温度: | -40°C to +85°C (-40°F to +185°F) |
| 粘度补偿: | Automatic |
| 温度补偿: | Automatic |
