| 粘度范围 | 0.2 to 2000 mPa·s (0.2 to 2000 cP) |
| 粘度精度 | ±1% (measured value) |
| 密度范围 | 0.5 to 2 g/cm³ |
| 密度精度 | ±0.0002 g/cm³ |
| 温度范围 | -20°C to +100°C (-4°F to +212°F) |
| 温度精度 | ±0.1°C (±0.2°F) |
| 压力范围 | 0 to 10 Bar |
| 粘度补偿 | Automatically compensated |
| 过程连接 | Swage nipple PN 06HB02 VA 1/8”-6 |
| 流量范围 | 10 to 100 L/h |
| 数据显示 | Back lighted LCD 4 x 20 |
| 电源 | 24V AC |
| 模拟输出 | 4 – 20 mA |
| 数字输出 | RS 485; Modbus |
